stringtranslate.com

Yale Bulldogs nadando y buceando

Desde sus inicios en 1898, el programa de natación y buceo de los Yale Bulldogs ha producido numerosos atletas campeones. Muchos nadadores de Yale han obtenido honores All-American e incluso han batido récords mundiales. El equipo ha ganado 4 campeonatos de la NCAA , 30 campeonatos de EISL y varios campeonatos de AAU. Bajo la dirección del legendario entrenador Robert JH Kiphuth , los hombres de Yale nadaron hasta alcanzar un récord de 528 victorias y 12 derrotas. En febrero de 2009, el programa masculino tiene un récord de 1063 victorias y 210 derrotas en 112 años. El primer equipo universitario femenino compitió en 1975.

Historia

Logotipo "Flying Y" de Yale Swimming

Entrenadores

Capitanes y récords de temporada

Hombres

  1. 1898-1899? 1-2
  2. 1899-1900? 1-1
  3. 1900-1901? 1-0
  4. 1901-1902? 5-3
  5. 1902-1903? 2-3
  6. 1903-1904? 2-1
  7. 1904-1905? 4-1
  8. 1905-1906? 3-2
  9. 1906-1907? 2-3
  10. 1907-1908? 3-2
  11. 1908-1909 Eduardo CM Richards 4-2
  12. 1909-1910 Eduardo CM Richards 7-0
  13. 1910-1911 William Howe 5-0
  14. 1911-1912 John Cameron Stoddart 3-2
  15. 1912-1913 Andrés Wilson 8-2
  16. 1913-1914 Paul Roberts 7-1
  17. 1914-1915 Daniel veranos 8-2
  18. 1915-1916 Carl V. Schlaet 7-2
  19. 1916-1917 Luis A. Ferguson 10-1
  20. 1917-1918 Richard Mayer 8-1
  21. 1918-1919 John M. Hincks 7-0
  22. 1919-1920 John M. Hincks 10-0
  23. 1920-1921 Lorrin P. Thurston 14-0
  24. 1921-1922 C. Dudley Pratt 14-0
  25. 1922-1923 William L. Jelliffe 15-0
  26. 1923-1924 Robert B. Colgate 10-4
  27. 1924-1925 Robert J. Sullivan 14-0
  28. 1925-1926 James D. Bronson 14-0
  29. 1926-1927 Phil W. Bunnell 14-0
  30. 1927-1928 James A. House, Jr. 14-0
  31. 1928-1929 Juan A. Papa 12-0
  32. 1929-1930 Juan V. Howland 14-0
  33. 1930-1931 Robert L. Messimer 14-0
  34. 1931-1932 Lloyd B. Osborne 11-0
  35. 1932-1933 Albert T. Hapke 14-0
  36. 1933-1934 José Barker 14-0
  37. 1934-1935David Livingston 12-0
  38. 1935-1936 Norris D. Hoyt 14-0
  39. 1936-1937 Richard A. Cooke 14-1
  40. 1937-1938 Juan Macionis 10-3
  41. 1938-1939 John W. Bueno 15-1
  42. 1939-1940 Russ P. Duncan 15-1
  43. 1940-1941 Willis H. Sanburn III 13-0
  44. 1941-1942 Howard R. Johnson 12-0
  45. 1942-1943 LD Dannenbaum 13-0
  46. 1943-1944 Ricardo Lyon 10-0
  47. 1944-1945 Alan R. Ford 8-1
  48. 1945-1946 Fileto Stetler 8-0
  49. 1946-1947 Edward K. Heuber 13-0
  50. 1947-1948 Allan M. Pila 12-0
  51. 1948-1949 Richard B. Baribault 13-0
  52. 1949-1950 Alberto J. Ratkiewicz 13-0
  53. 1950-1951 Raymond M. Reid 13-0
  54. 1951-1952 James J. Carroll 13-0
  55. 1952-1953 Wayne R. Moor 14-0
  56. 1953-1954 Kenneth S. Welch 13-0
  57. 1954-1955 Malcolm P. Aldrich, Jr. 14-0
  58. 1955-1956 John Phair 15-0
  59. 1956-1957 William T. Clinton 14-0
  60. 1957-1958 Peter R. Taft 13-0
  61. 1958-1959 P. Timoteo Jecko 13-0
  62. 1959-1960 Peter Lusk 14-0
  63. 1960-1961 Thomas Bissell 12-1
  64. 1961-1962 William McMaster 12-1
  65. 1962-1963 John Finch 13-0
  66. 1963-1964 Michael M. Austin 13-0
  67. 1964-1965 Stephen E. Clark 13-0
  68. 1965-1966 George S. Hill 12-1
  69. 1966-1967Douglas Kennedy 14-0
  70. 1967-1968 Donald A. Schollander 14-0
  71. 1968-1969 Robert S. Waples, Jr. 15-0
  72. 1969-1970 Edward L. Bettendorf 14-0
  73. 1970-1971 Michael W. Cadden 12-1
  74. 1971-1972 Robert Kasting 10-3
  75. 1972-1973 Nate Cartmell 10-1
  76. 1973-1974 Chuck Holum 6-5
  77. 1974-1975 Bryan Smith 4-6
  78. 1975-1976 Bob Blattner 7-6
  79. 1976-1977 Quentin Lawler 8-3
  80. 1977-1978 Bill Lindsay 3-7
  81. 1978-1979Jim Healy 5-6
  82. 1979-1980 Mark DeVore 5-6
  83. 1980-1981Kurt Langborg 5-6
  84. 1981-1982 Bob Murchison 7-5
  85. 1982-1983 Jon Sharp 6-6
  86. 1983-1984 Geoff Pitt 3-8
  87. 1984-1985 Jason Green 7-5
  88. 1985-1986 Todd Kaplan 3-7
  89. 1986-1987 Bert Hazlett 7-4
  90. 1987-1988Jeff Kaplan 3-7
  91. 1988-1989 Eric Breissinger 5-7
  92. 1989-1990 Dave Jacobs 7-4
  93. 1990-1991 Greg Reihman 10-3
  94. 1991-1992 Greg Reihman 9-1
  95. 1992-1993 Mike Englesbe 13-1
  96. 1993-1994 Sean Tesoro 10-2
  97. 1994-1995 Mike Kostal 11-5
  98. 1995-1996 Juan Mendell 7-7
  99. 1996-1997Brian Hall 9-3
  100. 1997-1998David Antonelli 7-4
  101. 1998-1999 Steve Oro 10-1
  102. 1999-2000 Mike Caperonis 10-2
  103. 2000-2001George Gleason 10-3
  104. 2001-2002 Pat Dennis 14-1
  105. 2002-2003 Greg Palumbo 11-2
  106. 2003-2004 Alex Nash 10-2
  107. 2004-2005 Dave Lange 7-5
  108. 2005-2006 Brendan Everman 8-4
  109. 2006-2007 Geof Zann 7-3
  110. 2007-2008 Colin Stalnecker 8-3
  111. 2008-2009 Álex Righi 7-4
  112. 2009-2010 Thomas Robinson 5-6
  113. 2010-2011Kyle Veatch 2-8
  114. 2011-2012 Christopher Luu 6-2
  115. 2012-2013 Jared Lovett 8-2
  116. 2013-2014 Ed Becker 7-3
  117. 2014-2015 Andrés Heymann 8-2
  118. 2015-2016 Brian Hogan
  119. 2016-2017 Alex Goss
  120. 2017-2018 James Bell
  121. 2018-2019 Adrián Lin
  122. 2019-2020 Mateo Slabe
  123. 2020-2021 Patricio Frith
  124. 2021-2022 Nathan Stern
  125. 2022-2023 Página de José
  126. 2023-2024 Sungmin Kang

Campeonatos de la NCAA

[2]

Campeonato EISL masculino

Yale está en la Ivy League , pero la natación masculina tradicionalmente compite en la Eastern Intercollegiate Swim League (EISL), [3] que es anterior a la Ivy League en 18 años. La EISL incluye actualmente todas las escuelas de la Ivy League. [4]

Campeonatos de hiedra femeninos

atletas olímpicos

Atletas

Entrenadores

[5]

Campeones de los Juegos Panamericanos

Antiguos alumnos

Instalaciones

Piscina de exposición Robert JH Kiphuth , Universidad de Yale

Los equipos de Natación y Buceo de Yale entrenan y compiten en el Gimnasio Payne Whitney en el campus de Yale. La piscina de práctica del tercer piso es un campo de 50 metros y 5 carriles con dos mamparos móviles que permiten dividir la piscina en dos campos de 25 yardas. La piscina de exhibición Robert JH Kiphuth es la sede de la competencia y es un campo de 6 carriles y 25 yardas con capacidad para 2178 personas.

Referencias

  1. ^ "Directrices de la marca Yale Athletics" (PDF) . 1 de diciembre de 2021 . Consultado el 20 de febrero de 2024 .
  2. ^ Historia - Campeones anteriores - NCAA.com
  3. ^ Liga Intercolegial de Natación del Este. CollegeSwimming.com. Consultado el 3 de marzo de 2010. Ver también: Natación y Buceo IvyLeagueSports.com. Consultado el 3 de marzo de 2010.
  4. ^ Aunque el Ejército y la Armada son miembros de la Patriot League , han participado en los campeonatos de la EISL en ocasiones desde 1962. Ver: Historia masculina: puntuaciones anuales del equipo (1962-2007). La hoja de psique. 6 de febrero de 2007. Consultado el 3 de marzo de 2010.
  5. ^ Bulldogs de la Universidad de Yale, sitio atlético oficial
  6. ^ ab Caro, Robert A. (1975). El agente de poder: Robert Moses y la caída de Nueva York (Vintage Books ed.). Nueva York: Casa aleatoria. pag. 2.ISBN 978-0-394-72024-1. Consultado el 3 de febrero de 2024 . Reid, que había sido el primer gran nadador de Yale, no sólo pagaba los gastos del equipo sino que, semana tras semana, viajaba hasta New Haven desde Nueva York para entrenar él mismo.

enlaces externos