Wakeboarder americano
Musical artist
Dallas Friday (nacida el 6 de septiembre de 1986) es una wakeboardista estadounidense . Entre sus victorias en competición se incluyen cuatro medallas de oro en los X Games y varios títulos mundiales de wakeboard. También ha ganado el premio ESPN ESPY a la mejor deportista femenina de deportes de acción.
Carrera
Friday empezó a practicar wakeboard a los trece años y empezó a competir profesionalmente al cabo de un año. En su temporada de debut ganó el título de la Copa América y una medalla de plata en los X Games, donde fue la competidora más joven.
A los catorce años, Friday ganó el oro en los ESPN X-Games y en los NBC Gravity Games . En 2001, ganó la Copa del Mundo y quedó primera en el Malibu Open de 2001, las dos primeras paradas del Pro Tour, el Vans Triple Crown Ford Ranger Pro, los Cable Wakeboarding Nationals y la X-cup. En la temporada 2003-2004, Friday ganó todos los eventos profesionales menos uno, y en 2005 ganó su tercer oro en los X Games. En 2006, Friday ganó los campeonatos del Mundo, Nacionales, Masters y Pro Tour, y en 2007 quedó invicta en los eventos de la Copa del Mundo de Wakeboard en el extranjero. Friday ganó el título de "Reina del Wake" en 2009, así como el título mundial. En 2010, Friday sufrió lesiones graves que requirieron 2 años de rehabilitación, lo que la hizo perderse la temporada 2011.
Otras actividades
En 2004, hizo una aparición especial en la popular serie de televisión Kim Possible .
Su nombre se debe a Dallas , un pequeño pueblo de Carolina del Norte donde se crió su padre.
Historial de competencia
2013: Título mundial [1]
Año 2008: [2]
Parte lesionada de la temporada
- Primer Lugar | Campeón Masters
- Primer Lugar | Campeón de la Copa del Mundo IWSF
- Segundo puesto | Pro Tour - Twin Cities, Minnesota
- Segundo puesto | Campeonato Mundial - Oklahoma
- Primer puesto | Copa del Mundo de Singapur
- Primer puesto | Abierto de Malibú
- Segundo puesto | Pro Tour - Fort Worth, Texas
- Segundo puesto | Copa del Mundo de Wakeboard - Doha, Qatar
Año 2007: [2]
Parte lesionada de la temporada
- Primer puesto | Campeón Pro-Am de wakeboard
- Primer puesto | Copa del Mundo de Wakeboard - Doha, Qatar
- Segundo puesto | Campeón nacional de wakeboard
- Segundo Lugar | Campeón Masters
- Primer puesto | Copa del mundo de wakeboard - Singapur
- Primer Lugar | Campeón de la Copa del Mundo IWSF
- Segundo puesto | Campeón del mundo de wakeboard
Año 2006: [2]
- Primer puesto | Pro Wakeboard Tour - Acworth, GA
- Primer puesto | Copa del Mundo de Wakeboard - Doha, Qatar
- Primer puesto | Torneo de Maestros - Callaway, GA
- Primer puesto | Campeonato nacional de EE. UU. - Polk City, FL
- Segundo puesto | Pro Tour - Reno, NV
- Primer puesto | Copa del Mundo de Wakeboard - China
- Primer puesto | Campeón del Pro Tour
- Primer puesto | Campeonato Nacional WWA - Kenosha, Wisconsin
- Primer puesto | Campeonato Mundial WWA - Fort Worth, TX
- Segundo puesto | Copa del mundo de wakeboard - Singapur
Año 2005: [2]
- Primer puesto | Pro Wakeboard Tour - Orlando, FL
- Primer puesto | Masters Callaway Gardens - Georgia
- Primer puesto | Pro Wakeboard Tour Reno - Nevada
- Primer puesto | Campeón del Pro Tour
- Primer puesto | X-Games - Los Ángeles, CA
- Primer puesto | Wakestock - Reino Unido
- Primer puesto | Campeón nacional - Wisconsin
- Primer Lugar | Campeón Panamericano - Orlando, FL
Año 2004: [2]
- Primer puesto | X-Games - Los Ángeles, CA
- Primer puesto | Gravity Games - Perth, Australia
- Primer puesto | Masters Callaway Gardens - Georgia
- Primer puesto | Triple Corona de Vans
- Primer Lugar | Copa del Mundo
- Primer puesto | Campeón del Pro Tour
- Primer Lugar | Campeón del Mundo
- Primer Lugar | Campeón Nacional
- Primer puesto | Malibu Open - Sacramento, CA
- Primer puesto | Parada del Pro Tour de Orlando
- Primer puesto | Vans Triple Crown - Portland, Oregón
- Primer puesto | Campeón del US Open
- Segundo puesto | Parada del Pro Tour: Reno, NV
Año 2003: [2]
- Primer puesto | X-Games - Los Ángeles, CA
- Primer puesto | Nacionales Vans Triple Crown - Indianápolis
- Primer Lugar | Copa del Mundo
- Primer puesto | Triple Corona de Vans
- Primer puesto | Triple Corona Mundial Vans - Orlando
- Primer Lugar | Campeón Masters
- Primer puesto | Parada del Pro Tour: Orlando
- Primer puesto | Vans Ford Ranger Pro - Dallas
- Primer puesto | Parada del Pro Tour: Portland
- Primer puesto | Campeón general del Pro Tour
- Primer puesto | Campeón del Malibu Open - Sacramento
- Primer puesto | Campeón de la serie Betty - Orlando
- Cuarto puesto | Gravity Games - Cleveland OH
Año 2002: [2]
- Primer puesto | Triple Corona de Van en los Nacionales de EE. UU.
- Primer puesto | Parada del Pro Tour: Orlando
- Tercer puesto | Serie Triple Corona de Van - Pensacola
- Tercer puesto | Clasificación del Pro Tour
- Medallista de plata | X-Games - Filadelfia, Pensilvania
- Medallista de bronce | Gravity Games - Cleveland
- Primer puesto | Wakestock - Canadá
- Primer puesto | Campeón de la Vans Triple Crown Series
- Tercer puesto | Vans Triple Crown Worlds
- Tercer puesto | Clasificación de la Copa del Mundo
Año 2001: [2]
- Puesto n.° 1 en la clasificación de la Copa del Mundo
- Primer puesto | US Pro Wakeboard Tour - Orlando
- Primer puesto | US Pro Wakeboard Tour - Ft. Lauderdale
- Primer puesto | Vans Ford Ranger Pro - Pensacola
- Primer puesto | X-Cup - Orlando
- Primer puesto | Clasificatorio para los X Games - Ft. Lauderdale
- Primer puesto | Abierto de Malibú - Joliet, Illinois
- Segundo puesto | US Pro Wakeboard Tour - Portland
- Segundo puesto | Clasificación del Pro Tour 2001
- Segundo puesto | Nacionales de EE. UU. - Orlando
- Primer puesto | Medallista de oro de los X-Games - Filadelfia, Pensilvania
- Primer puesto | Oro en Gravity Games - Providence, RI
- Primer puesto | Campeonato Nacional de Wakeboarding con Cable - Orlando
- Segundo puesto | Campeonato Mundial - California
- Primer Lugar | Campeón de la Copa del Mundo
Año de novato 2000: [2]
- Primer puesto | Campeonato de la Copa América
- Segundo puesto | X-Games
- Tercer puesto | Campeonato Nacional de Wakeboard Profesional
- Cuarto puesto | Gravity Games
- Cuarto puesto | Clasificación de la Copa del Mundo
- Quinto puesto | US Pro Wakeboard Tour
Véase también
Fuentes
- ^ "Archivos del Viernes de Dallas".
- ^ abcdefghi "Biografía de Dallas Friday". dallasfriday.com . Consultado el 18 de marzo de 2017 .