stringtranslate.com

Rugby de primera división 2013-14

La Aviva Premiership 2013-14 fue la 27.ª temporada de la máxima competición de rugby de Inglaterra y la cuarta patrocinada por Aviva . Los campeones reinantes que comenzaron la temporada eran Leicester Tigers , que habían conseguido su décimo título tras derrotar a Northampton Saints en la final de 2013. Newcastle Falcons había sido ascendido como campeón del Campeonato RFU 2012-13 en el primer intento .

Esta temporada también fue la primera temporada transmitida exclusivamente por BT Sport .

Resumen

Northampton Saints ganó su primer título tras derrotar a Saracens en la final en Twickenham después de haber terminado segundo en la tabla de la temporada regular. Worcester Warriors descendió tras no poder ganar su penúltimo partido de la temporada. Fue la segunda vez que Worcester descendió de la máxima categoría desde que comenzaron las ligas y la primera desde la temporada 2009-10 de la Premiership Rugby .

Como es habitual, la primera ronda incluyó el doblete londinense en Twickenham , la décima instancia desde su inicio en 2004.

Equipos

Doce equipos compiten en la liga: los once mejores equipos de la temporada anterior y los Newcastle Falcons , que ascendieron del RFU Championship 2012-13 tras una ausencia de un año en la máxima categoría. Reemplazaron a los London Welsh , que descendieron tras un año en la máxima categoría.

Estadios y ubicaciones

Clubes de rugby de la Premier League del Gran Londres
Clubes de rugby de la Premier League del Gran Londres

Pretemporada

La edición 2013 de la Premiership Rugby Sevens Series comenzó el 1 de agosto de 2013 en Kingsholm , continuó el 2 de agosto en Franklin's Gardens y el 3 de agosto en Allianz Park . La final se celebró el 9 de agosto de 2013 en The Recreation Ground . Esta fue la primera oportunidad de la temporada para cualquiera de los equipos que competían en la Premiership de ganar un trofeo. [4] Gloucester 7s ganó la final de la serie, venciendo a Leicester Tigers 7s 24 - 17 y con ella la clasificación a la inauguración del World Club 7s en Twickenham . [5]

Mesa

Fuente: Reglas de clasificación de la Premiership Rugby
: Desempates para equipos empatados en puntos: 1) Número de partidos ganados; 2) Diferencia entre puntos a favor y en contra; 3) Número total de puntos a favor; 4) Número total de puntos anotados en partidos entre equipos empatados; 5) Número de partidos ganados excluyendo el primer partido, luego el segundo y así sucesivamente hasta que se resuelva el empate
(C) Campeones; (RU) Subcampeones; (SF) Semifinalistas perdedores; (R) Relegados
Notas:
  1. ^ Los Harlequins también jugarán un partido en casa en el estadio Twickenham el 28 de diciembre de 2013
  2. ^ Los London Irish también jugarán un partido en casa en el estadio Twickenham el 7 de septiembre de 2013
  3. ^ Los London Wasps también jugarán un partido en casa en el estadio Twickenham el 7 de septiembre de 2013 y el 19 de abril de 2014
  4. ^ Los Saracens también jugarán un partido en casa en el estadio de Wembley el 22 de marzo de 2014
  5. ^ El Allianz Park normalmente tiene una capacidad de 10.000 personas, pero esta puede aumentarse a 15.000 con asientos temporales.
  6. ^ El campeón del Campeonato ( London Welsh ) es elegible para el ascenso

Temporada regular

Premiership Rugby anunció el calendario de partidos el 4 de julio de 2013. [6] Al igual que en temporadas anteriores, la primera ronda incluyó el doble partido de Londres en Twickenham . Calendario de partidos según Premiership Rugby Match Centre Archivado el 22 de enero de 2013 en Wayback Machine .

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Ronda 10

Ronda 11

Ronda 12

Ronda 13

Ronda 14

Ronda 15

Ronda 16

Ronda 17

Ronda 18

Ronda 19

Ronda 20

Ronda 21

Ronda 22

Todos los partidos de la Ronda 22 comenzaron a las 15:15 el 10 de mayo de 2014, para no darle a ningún equipo una ventaja potencial con respecto a saber cómo lograr un lugar en los play-offs, un lugar en la Copa Europea de Campeones de Rugby o salvarse del descenso.

Eliminatorias

Al igual que en temporadas anteriores, los cuatro mejores equipos de la tabla de la Premiership, tras la conclusión de la temporada regular, disputarán las semifinales de los play-offs en un formato de 1.º contra 4.º y 2.º contra 3.º, en el que el equipo mejor clasificado tendrá la ventaja de jugar en casa. Los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final de la Premiership en Twickenham el 31 de mayo de 2014.

Soporte

Semifinales

Final

La final se disputó en Twickenham entre los ganadores de las dos semifinales. Por primera vez, la final tuvo que disputarse en tiempo extra, ya que los equipos terminaron los 80 minutos reglamentarios con 14 empates. [142]

Máximos goleadores

Nota: Las banderas indican la unión nacional, tal como se define en las reglas de elegibilidad de WR . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad distinta a la de WR.

Jubilaciones

Referencias

  1. ^ "Toby Flood: el apertura de Inglaterra nombrado capitán de los Leicester Tigers". BBC Sport. 19 de agosto de 2013.
  2. ^ "Declan Danaher y George Skivington lideran a los Exiles". BBC Sport. 19 de julio de 2013.Declan Danaher es el capitán del equipo, mientras que George Skivington es el capitán del día del partido.
  3. ^ "Sale Sharks: Dan Braid reemplaza a Dave Seymour como capitán". BBC . 13 de agosto de 2013.
  4. ^ "Los derbis locales darán inicio a la JP Morgan Premiership Rugby 7s Series". www.premiershiprugby.com. 4 de julio de 2013. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 4 de julio de 2013 .
  5. ^ "Cheshire se puso en marcha para ver a Gloucester en Twickenham". Premiership Rugby. 11 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2013 . Consultado el 12 de agosto de 2013 .
  6. ^ "Los campeones comienzan en casa con el inicio de la Aviva Premiership Rugby con cuatro partidos en directo en BT Sport". Premiership Rugby. 4 de julio de 2013. Consultado el 4 de julio de 2013 .
  7. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 0 Bath Rugby 21". Archivado desde el original el 8 de enero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  8. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 20 Saracens 42". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  9. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 16 Sale Sharks 22". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  10. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 38 Exeter Chiefs 11". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  11. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 15 Harlequins 16". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  12. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 32 Worcester Warriors 15". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  13. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 6 Northampton Saints 13". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  14. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 14 Newcastle Falcons 15". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  15. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 30 London Wasps 26". Archivado desde el original el 17 de febrero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  16. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 18 London Irish 20". Archivado desde el original el 19 de febrero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  17. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 27 Leicester Tigers 20". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  18. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 44 Gloucester Rugby 12". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 15 de septiembre de 2013 .
  19. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 13 Harlequins 37". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 20 de septiembre de 2013 .
  20. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 26 London Wasps 22". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 20 de septiembre de 2013 .
  21. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 31 Newcastle Falcons 6". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 21 de septiembre de 2013 .
  22. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 23 Exeter Chiefs 29". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 21 de septiembre de 2013 .
  23. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 26 Northampton Saints 24". Archivado desde el original el 2013-11-07 . Consultado el 2013-09-21 .
  24. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 31 Bath Rugby 17". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-09-22.
  25. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 33 Sale Sharks 14". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-09-27.
  26. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 33 London Irish 18". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-09-28.
  27. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 32 Worcester Warriors 16". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-09-28.
  28. ^ "Harlequins 12 Saracens 22 : Match Centre | Aviva Premiership Rugby | Official Website". Archived from the original on 2014-12-22. Retrieved 2013-09-28.
  29. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 9 Leicester Tigers 21". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-09-30.
  30. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 16 Gloucester 22". Archived from the original on 2014-02-19. Retrieved 2013-09-30.
  31. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 19 Bath Rugby 13". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-10-04.
  32. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 18 Harlequins 13". Archived from the original on 2014-03-21. Retrieved 2013-10-06.
  33. ^ "Saracens 19 London Wasps 12 : Match Centre | Aviva Premiership Rugby | Official Website". Archived from the original on 2014-12-22. Retrieved 2013-10-06.
  34. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 11 Newcastle Falcons 16". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-10-06.
  35. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester Tigers 19 Northampton Saints 19". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-10-06.
  36. ^ "Results". The RUGBYPaper. 6 October 2013. p. 38.
  37. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 12 Exeter Chiefs 29". Archived from the original on 2014-02-15. Retrieved 2013-10-07.
  38. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 15 Gloucester Rugby 13". Archived from the original on 2013-10-28. Retrieved 2013-10-25.
  39. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 40 Worcester Warriors 6". Archived from the original on 2013-10-29. Retrieved 2013-10-26.
  40. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 24 Sale Sharks 3". Archived from the original on 2013-10-28. Retrieved 2013-10-26.
  41. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 41 Saracens 20". Archived from the original on 2013-10-30. Retrieved 2013-10-26.
  42. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 22 Leicester Tigers 12". Archived from the original on 2013-10-30. Retrieved 2013-10-27.
  43. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 13 London Irish 11". Archived from the original on 2013-10-30. Retrieved 2013-10-27.
  44. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 6 Bath Rugby 21". Archived from the original on 2013-11-14. Retrieved 2013-11-01.
  45. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 16 Exeter Chiefs 18". Archived from the original on 2013-11-09. Retrieved 2013-11-01.
  46. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 30 London Wasps 32". Archived from the original on 2013-11-09. Retrieved 2013-11-02.
  47. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester Tigers 16 Harlequins 23". Archived from the original on 2013-11-07. Retrieved 2013-11-03.
  48. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 14 Northampton Saints 19". Archived from the original on 2013-11-09. Retrieved 2013-11-03.
  49. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 40 Newcastle Falcons 3". Archived from the original on 2013-11-09. Retrieved 2013-11-03.
  50. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 26 Worcester Warriors 10". Archived from the original on 2013-11-25. Retrieved 2013-11-24.
  51. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 9 Saracens 16". Archived from the original on 2013-11-25. Retrieved 2013-11-23.
  52. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 27 Gloucester Rugby 19". Archived from the original on 2013-11-25. Retrieved 2013-11-24.
  53. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester Tigers 20 London Irish 11". Archived from the original on 2013-11-25. Retrieved 2013-11-24.
  54. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 18 Newcastle Falcons 0". Archived from the original on 2013-11-25. Retrieved 2013-11-24.
  55. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 5 Bath Rugby 28". Archived from the original on 2013-11-27. Retrieved 2013-11-24.
  56. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 17 Leicester Tigers 22". Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-11-29.
  57. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 12 London Wasps 19". Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-11-30.
  58. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 24 Sale Sharks 19". Archived from the original on 2013-11-30. Retrieved 2013-11-30.
  59. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 10 Northampton Saints 33". Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-11-30.
  60. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 21 Exeter Chiefs 16". Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-11-30.
  61. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 9-35 Harlequins". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 3 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  62. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 15 London Irish 3". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 21 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  63. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 14 Harlequins 3". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 24 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  64. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 16 Newcastle Falcons 3". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 24 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  65. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 15 Northampton Saints 17". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 24 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  66. ^ "Saracens 49 Leicester Tigers 10 : Match Centre | Aviva Premiership Rugby | Official Website". Archived from the original on 2014-12-22. Retrieved 2013-12-21.
  67. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 12 Worcester Warriors 6". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 24 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  68. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 12 London Wasps 17". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 28 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  69. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester Tigers 30 Sale Sharks 23". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 31 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  70. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 43 Bath Rugby 25". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 31 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  71. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 8 Saracens 26". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 31 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  72. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 22 Exeter Chiefs 6". www.premiershiprugby.com. Archived from the original on 31 December 2013. Retrieved 15 January 2022.
  73. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 19 Gloucester Rugby 22". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  74. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 8 Sale Sharks 16". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 4 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  75. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 23 Harlequins 9". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 4 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  76. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 22 Worcester Warriors 9". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  77. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 8 Saracens 29". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  78. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 27 Bath Rugby 27". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  79. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 19 Exeter Chiefs 16". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  80. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 22 Leicester Tigers 23". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  81. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 24 Gloucester Rugby 19". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  82. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 24 Newcastle Falcons 6". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  83. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 13 London Irish 22". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  84. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 16 Northampton Saints 17". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 28 de marzo de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  85. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 11 London Wasps 10". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 26 de abril de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  86. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 10 Saracens 15". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de marzo de 2014. Consultado el 15 de enero de 2022 .
  87. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 18 Newcastle Falcons 14". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  88. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 20 London Irish 23". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  89. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 30 Worcester Warriors 14". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  90. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 23 Bath Rugby 27". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  91. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 11 Gloucester Rugby 8". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014. Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  92. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 32 London Wasps 25". Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  93. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 25 Harlequins 20". Archivado desde el original el 2014-02-27 . Consultado el 2014-02-22 .
  94. ^ "Match Centre | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 12 Sale Sharks 24". Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  95. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 15 Leicester Tigers 20". Archived from the original on 2014-02-28. Retrieved 2014-02-23.
  96. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 16 Northampton Saints 22". Archived from the original on 2014-02-28. Retrieved 2014-02-23.
  97. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 23 Exeter Chiefs 10". Archived from the original on 2014-02-28. Retrieved 2014-02-23.
  98. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 10 Saracens 23". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-01.
  99. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 18 London Irish 0". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-01.
  100. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 21 Worcester Warriors 20". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-01.
  101. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 17 Sale Sharks 21". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-01.
  102. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 39 Gloucester Rugby 13". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-01.
  103. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 18 Leicester Tigers 41". Archived from the original on 2014-03-04. Retrieved 2014-03-02.
  104. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 11 London Wasps 13". Archived from the original on 2014-03-24. Retrieved 2014-03-21.
  105. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 19 Northampton Saints 6". Archived from the original on 2014-03-23. Retrieved 2014-03-23.
  106. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 40 Newcastle Falcons 33". Archived from the original on 2014-03-23. Retrieved 2014-03-23.
  107. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 39 Harlequins 17". Archived from the original on 2014-03-23. Retrieved 2014-03-23.
  108. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 23 Bath Rugby 44". Archived from the original on 2014-03-23. Retrieved 2014-03-23.
  109. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester Tigers 45 Exeter Chiefs 15". Archived from the original on 2014-03-23. Retrieved 2014-03-23.
  110. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 11 Sale Sharks 12". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-29.
  111. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 13 Gloucester Rugby 14". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-31.
  112. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 23 London Irish 9". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-31.
  113. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 20 Saracens 32". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-31.
  114. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 16 Leicester Tigers 22". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-31.
  115. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 12 Worcester Warriors 17". Archived from the original on 2014-03-31. Retrieved 2014-03-31.
  116. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 12 Harlequins 27". Archived from the original on 2014-04-13. Retrieved 2014-04-12.
  117. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 17 Bath Rugby 18". Archived from the original on 2014-04-13. Retrieved 2014-04-12.
  118. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Leicester 27 Tigers London Wasps 15". Archived from the original on 2014-04-13. Retrieved 2014-04-12.
  119. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 33 Exeter Chiefs 38". Archived from the original on 2014-04-13. Retrieved 2014-04-12.
  120. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 28 Northampton Saints 24". Archived from the original on 2014-04-14. Retrieved 2014-04-13.
  121. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 40 Newcastle Falcons 12". Archived from the original on 2014-04-14. Retrieved 2014-04-13.
  122. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 24 Leicester Tigers 20". Archived from the original on 2014-04-19. Retrieved 2014-04-19.
  123. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 32 Worcester Warriors 20". Archived from the original on 2014-04-20. Retrieved 2014-04-19.
  124. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 12 Sale Sharks 55". Archived from the original on 2014-04-21. Retrieved 2014-04-20.
  125. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 38 Gloucester Rugby 30". Archived from the original on 2014-04-21. Retrieved 2014-04-20.
  126. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 36 London Irish 21". Archived from the original on 2014-04-21. Retrieved 2014-04-20.
  127. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 18 Saracens 23". Archived from the original on 2014-04-21. Retrieved 2014-04-20.
  128. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Bath Rugby 19 Northampton Saints 19". Archived from the original on 2014-05-03. Retrieved 2014-05-03.
  129. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Gloucester Rugby 38 London Irish 30". Archived from the original on 2014-05-04. Retrieved 2014-05-04.
  130. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Wasps 44 Newcastle Falcons 38". Archived from the original on 2014-05-04. Retrieved 2014-05-04.
  131. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 44 Worcester Warriors 20". Archived from the original on 2014-05-04. Retrieved 2014-05-04.
  132. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Sale Sharks 22 Leicester Tigers 42". Archived from the original on 2014-05-04. Retrieved 2014-05-04.
  133. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Exeter Chiefs 29 Harlequins 30". Archived from the original on 2014-05-04. Retrieved 2014-05-04.
  134. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Harlequins 19 Bath Rugby 16". Archived from the original on 2014-05-12. Retrieved 2014-05-10.
  135. ^ "Leicester Tigers 31 Saracens 27 : Match Centre | Aviva Premiership Rugby | Official Website". Archived from the original on 2014-12-22. Retrieved 2014-05-10.
  136. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : London Irish 22 Sale Sharks 20". Archived from the original on 2014-05-12. Retrieved 2014-05-10.
  137. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Newcastle Falcons 13 Exeter Chiefs 23". Archived from the original on 2014-05-12. Retrieved 2014-05-10.
  138. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 74 London Wasps 13". Archived from the original on 2014-05-12. Retrieved 2014-05-10.
  139. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Worcester Warriors 28 Gloucester Rugby 27". Archived from the original on 2014-05-12. Retrieved 2014-05-10.
  140. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Northampton Saints 21 Leicester Tigers 20". Archived from the original on 2014-05-17. Retrieved 2014-05-16.
  141. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Saracens 31 Harlequins 17". Archived from the original on 2014-05-17. Retrieved 2014-05-17.
  142. ^ "Saints win Premiership thriller". ESPN. 1 June 2014. Retrieved 4 June 2014.
  143. ^ "Match Centre | Official Aviva Premiership Website : Aviva Premiership Final: Saracens 20 Northampton Saints 24". Archived from the original on 2014-06-03. Retrieved 2014-06-02.
  144. ^ "Top Points Scorers". Premiership Rugby. Retrieved 31 May 2014.
  145. ^ "Top Try Scorers". Premiership Rugby. Retrieved 31 May 2014.
  146. ^ Anon (13 October 2013). "Knee injury forces Higgins to call time". The RUGBYPaper. p. 43.
  147. ^ Jackson, Peter (13 October 2013). "Finally, Olly's courage is not enough to keep dream alive". The RUGBYPaper. p. 19.
  148. ^ "Leicester Tigers Brett Deacon 'lucky to be alive'". BBC Sport. Retrieved 19 December 2013.

External links