Lista de Wikimedia
Esta es una lista de los resultados de la selección nacional de fútbol de Inglaterra de 2000 a 2019 (partidos 765 – 1.001).
Década de 2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Década de 2010
2010
2011
2012
2013
2014
England v Peru 2015
2016
2017
2018
2019
Referencias
- ^ Partido pospuesto de la noche anterior debido a que el terreno de juego estaba anegado. [27]
- ^ "Informe del partido | Portugal 2 - Inglaterra 3". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 1 - Alemania 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 2 - Rumania 3". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Eslovaquia 1 - Inglaterra 2". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 2 - Macedonia 2". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 2 - Turquía 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 2 - Eslovaquia 1". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Macedonia 1 - Inglaterra 2". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Turquía 0 - Inglaterra 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Francia 2 - Inglaterra 1". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 3 - Suiza 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Croacia 2 - Inglaterra 4". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Portugal 2 - Inglaterra 2". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 5 - Andorra 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Macedonia 0 - Inglaterra 1". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 0 - Macedonia 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Croacia 2 - Inglaterra 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Países Bajos 1 - Inglaterra 1". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Israel 1 - Inglaterra 1". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Andorra 0 - Inglaterra 3". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Estonia 0 - Inglaterra 3". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 3 - Israel 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 3 - Rusia 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 3 - Estonia 0". englandstats.com .
- ^ "Informe del partido | Rusia 2 - Inglaterra 1". englandstats.com . Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2007. Consultado el 15 de julio de 2010 .
- ^ "Informe del partido | Inglaterra 2 - Croacia 3". englandstats.com . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2009. Consultado el 15 de julio de 2010 .
- ^ "La lluvia arruinó el partido de clasificación de Inglaterra contra Polonia". BBC . 16 de octubre de 2012 . Consultado el 9 de diciembre de 2020 .
- ^ "El partido de la Liga de Naciones de Inglaterra en Croacia se jugará a puerta cerrada". BBC Sport . British Broadcasting Corporation. 30 de enero de 2018 . Consultado el 26 de octubre de 2018 .