stringtranslate.com

Lista de películas número uno en taquilla en Francia en 1994

Esta es una lista de películas que ocuparon el primer puesto en la taquilla semanal en Francia durante el año 1994. Los importes están en francos franceses .

Películas número uno

Películas más taquilleras

Referencias

  1. ^ "Taquilla internacional". Variety . 10 de enero de 1994. pág. 24. $5,636,712; $1=5.9FF
  2. ^ "Taquilla internacional". Variety . 17 de enero de 1994. pág. 18. $1,876,346; $1=5.9FF
  3. ^ "Taquilla internacional". Variety . 24 de enero de 1994. pág. 16. $2,158,261; $1=5.9FF
  4. ^ "Taquilla internacional". Variety . 31 de enero de 1994. pág. 13. $1,421,591; $1=5.9FF
  5. ^ "Taquilla internacional". Variety . 7 de febrero de 1994. pág. 14. $2,906,206; $1=5.9FF
  6. ^ "Taquilla internacional". Variety . 14 de febrero de 1994. pág. 16. $3,361,059; $1=5.9FF
  7. ^ "Taquilla internacional". Variety . 21 de febrero de 1994. pág. 73. $4.840.024; $1=5,9FF
  8. ^ "Taquilla internacional". Variety . 28 de febrero de 1994. pág. 30. $5,492,542; $1=5.9FF
  9. ^ "Taquilla internacional". Variety . 7 de marzo de 1994. pág. 16. $5,147,431; $1=5.8FF
  10. ^ "Taquilla internacional". Variety . 14 de marzo de 1994. pág. 10. $3,816,220; $1=5.8FF
  11. ^ "Taquilla internacional". Variety . 21 de marzo de 1994. pág. 14. $3,101,972; $1=5.8FF
  12. ^ "Taquilla internacional". Variety . 28 de marzo de 1994. pág. 16. $2,510,597; $1=5.8FF
  13. ^ "Taquilla internacional". Variety . 4 de abril de 1994. pág. 10. $1,718,516; $1=5.8FF
  14. ^ "Taquilla internacional". Variety . 11 de abril de 1994. pág. 25. $1,891,333; $1=5.8FF
  15. ^ "Taquilla internacional". Variety . 18 de abril de 1994. pág. 16. $1,940,740; $1=5.8FF
  16. ^ "Taquilla internacional". Variety . 25 de abril de 1994. pág. 18. $2,249,321; $1=5.8FF
  17. ^ "Taquilla internacional". Variety . 2 de mayo de 1994. pág. 22. $2,066,722; $1=5.8FF
  18. ^ "Taquilla internacional". Variety . 9 de mayo de 1994. pág. 22. $1,485,236; $1=5.8FF
  19. ^ "Taquilla internacional". Variety . 16 de mayo de 1994. pág. 14. $2,015,322; $1=5.8FF
  20. ^ "Taquilla internacional". Variety . 23 de mayo de 1994. pág. 14. $5,261,620; $1=5.8FF
  21. ^ "Taquilla internacional". Variety . 30 de mayo de 1994. pág. 10. $2,742,089; $1=5.8FF
  22. ^ "Taquilla internacional". Variety . 6 de junio de 1994. pág. 14. $2,186,304; $1=5.8FF
  23. ^ "Taquilla internacional". Variety . 13 de junio de 1994. pág. 18. $1,857,966; $1=5.6FF
  24. ^ "Taquilla internacional". Variety . 20 de junio de 1994. pág. 10. $1,688,425; $1=5.6FF
  25. ^ Groves, Don (27 de junio de 1994). "Japón se opone a la tendencia de los BO en el extranjero". Variety . pág. 21.
  26. ^ "Taquilla internacional". Variety . 11 de julio de 1994. pág. 14. Recaudación bruta en la semana que terminó el 5 de julio: 1.446.278 dólares; recaudación total: 16.932.995 dólares; 1 dólar = 5,4 FF
  27. ^ "Taquilla internacional". Variety . 18 de julio de 1994. pág. 10. $1,412,497; $1=5.4FF
  28. ^ ab "Taquilla internacional". Variety . 25 de julio de 1994. pág. 14. Recaudación semanal hasta el 19 de julio $1,221,395; Recaudación total hasta el 19 de julio $19,566,887; $1=5.4FF
  29. ^ ab "Taquilla internacional". Variety . 8 de agosto de 1994. pág. 19. Recaudación semanal hasta el 2 de agosto $1,134,900; Recaudación total hasta el 2 de agosto $21,830,287; $1=5.4FF
  30. ^ "Taquilla internacional". Variety . 15 de agosto de 1994. pág. 16. $2,368,163; $1=5.4FF
  31. ^ "Taquilla internacional". Variety . 22 de agosto de 1994. pág. 13. $1,771,998; $1=5.3FF
  32. ^ "Taquilla internacional". Variety . 29 de agosto de 1994. pág. 14. $4,467,594; $1=5.3FF
  33. ^ ab "International Box Office". Variety . 12 de septiembre de 1994. pág. 16. Recaudación semanal hasta el 6 de septiembre $3,144,128; Recaudación total hasta el 6 de septiembre $7,626,987; $1=5.3FF
  34. ^ "Taquilla internacional". Variety . 19 de septiembre de 1994. pág. 18. $2.009.190; $1=5,3FF
  35. ^ "Taquilla internacional". Variety . 26 de septiembre de 1994. pág. 14. $5.074.150; $1=5,3FF
  36. ^ "Taquilla internacional". Variety . 3 de octubre de 1994. pág. 17. $4.311.014; $1=5,3FF
  37. ^ "Taquilla internacional". Variety . 10 de octubre de 1994. pág. 16. $3,278,374; $1=5.3FF
  38. ^ "Taquilla internacional". Variety . 17 de octubre de 1994. pág. 28. $3,305,841; $1=5.28FF
  39. ^ "Taquilla internacional". Variety . 24 de octubre de 1994. pág. 18. $3,897,737; $1=5.3FF
  40. ^ "Taquilla internacional". Variety . 31 de octubre de 1994. pág. 14. $2,767,797; $1=5.1FF
  41. ^ "Taquilla internacional". Variety . 7 de noviembre de 1994. pág. 14. $5,798,408; $1=5.1FF
  42. ^ "Taquilla internacional". Variety . 14 de noviembre de 1994. pág. 14. $4.953.578; $1=5,2FF
  43. ^ "Taquilla internacional". Variety . 21 de noviembre de 1994. pág. 14. $3,949,820; $1=5.1FF
  44. ^ "Taquilla internacional". Variety . 28 de noviembre de 1994. pág. 17. $1,918,784; $1=5.3FF
  45. ^ "Taquilla internacional". Variety . 5 de diciembre de 1994. pág. 18. $8,534,123; $1=5.4FF
  46. ^ "Taquilla internacional". Variety . 12 de diciembre de 1994. pág. 14. $8,453,702; $1=5.3FF
  47. ^ ab "Taquilla internacional". Variety . 19 de diciembre de 1994. pág. 18. Ingresos brutos la semana que terminó el 13 de diciembre $7,061,106; Ingresos brutos totales hasta el 13 de diciembre $24,931,052; $1=5.4FF
  48. ^ ab "Taquilla internacional". Variety . 2 de enero de 1995. pág. 14. Ingresos brutos la semana que terminó el 27 de diciembre $9,929,983; Ingresos brutos totales hasta el 27 de diciembre $43,988,693; $1=5.4FF
  49. ^ "Las 10 mejores películas de Francia". Screen International . 21 de abril de 1995. pág. 14. El precio medio de la entrada es de 6 dólares.

Véase también