stringtranslate.com

HVDC Italia–Córcega–Cerdeña

La interconexión HVDC Italia-Córcega-Cerdeña (también llamada SACOI ; Cerdeña-Córcega-Italia) es una interconexión HVDC utilizada para el intercambio de energía eléctrica entre el territorio continental italiano , Córcega y Cerdeña . Es inusual, ya que tiene más de dos estaciones convertidoras como parte de un solo sistema HVDC y (a partir de 2012) es uno de los dos únicos sistemas HVDC multiterminal en funcionamiento en el mundo (el otro esquema multiterminal es el sistema de transmisión Quebec-Nueva Inglaterra que une el noreste de los Estados Unidos con Quebec en Canadá).

Mapa que muestra la ruta del cable y la línea

El esquema es un monopolo que utiliza una combinación de línea aérea y cable submarino para el conductor de alta tensión de 200 kV, y retorno marítimo para la corriente neutra. Las líneas aéreas y los cables submarinos están duplicados, y ambos circuitos se instalan en las mismas torres. [1]

El plan se construyó en tres fases.

SACOI 1 - Sistema de arco de mercurio (1968)

Estaciones convertidoras

Cuando English Electric lo completó originalmente en 1968 , el esquema comprendía dos estaciones convertidoras, en San Dalmazio, en la Toscana , en el continente italiano, que estaba situada cerca de un área de producción y ofrecía una conexión a dos líneas de 220 kV, y Codrongianos, en Cerdeña. Cada estación convertidora tenía una potencia nominal de 200 kV, 200 MW y constaba de dos puentes convertidores de 6 pulsos en serie. El funcionamiento normal era con ambos puentes en servicio, pero el esquema podía funcionar al 50% de la tensión y la potencia nominales desviando un grupo convertidor en cada extremo, para permitir que se realizaran tareas de mantenimiento.

Cada puente convertidor de 6 pulsos constaba de 6 válvulas principales de arco de mercurio más una séptima para operaciones de derivación de alta velocidad. Cada válvula tenía una capacidad nominal de 1000 A CC y tenía cuatro columnas de ánodo en paralelo, con refrigeración por aire utilizada tanto para los ánodos como para los cátodos de la válvula.

El plan original se puso en funcionamiento durante 1967 y entró en operación comercial en enero de 1968. [2]

Las válvulas de arco de mercurio, tanto en San Dalmazio como en Codrongianos, se encontraban en una nave de 60 metros de largo, 20 metros de ancho y 15 metros de alto. Las válvulas todavía se encuentran en estas naves, pero el mercurio fue retirado después de la desactivación del sistema de arco de mercurio en 1992.

Líneas y cables de transmisión

El proyecto consta de tres tramos de línea aérea: uno en el territorio continental italiano con una longitud de 22 kilómetros (14 millas), uno en Córcega con una longitud de 156 kilómetros (97 millas) y uno en Cerdeña con una longitud de 86 kilómetros (53 millas). Los tramos de línea aérea utilizan conductores gemelos (cada uno de ellos con una potencia nominal de 1000 A cc) conectados en paralelo. Cada conductor de aluminio tiene una sección transversal de 628 mm2 en Cerdeña e Italia, y 755 mm2 en Córcega. [1]

Además, existen dos tramos de cable submarino : uno de 105 kilómetros entre Italia y Córcega y otro de 16 kilómetros entre Córcega y Cerdeña. Las secciones de los conductores son de 1080 mm2 en tierra y de 420 mm2 en los tramos submarinos.

Electrodos marinos

El sistema fue diseñado para exportar energía desde las centrales eléctricas de carbón de Cerdeña al continente italiano, por lo que sólo se requería que funcionara en una dirección. Aunque las estaciones convertidoras son inherentemente capaces de operar en cualquier dirección de transmisión de energía, se aprovechó el requisito de flujo de energía unidireccional para economizar en el diseño de los electrodos marinos. La corriente de retorno del mar entra en el mar en el extremo de Cerdeña ( ánodo ) y sale del mar en el extremo continental ( cátodo ). El electrodo continental consiste en cobre desnudo (una sección de cable de cobre aislado con el aislamiento quitado), que se corroería rápidamente si se usara como ánodo, pero no sufre degradación cuando se usa como cátodo. Sin embargo, el electrodo del ánodo en Cerdeña requirió un diseño más sofisticado que utiliza un tubo de titanio recubierto de platino, subdividido en 30 subelectrodos, para evitar la corrosión. [3]

El grifo de Córcega (1988)

En 1988 se instaló una tercera estación convertidora, de 50 MW, junto con un electrodo de tierra reversible, en Lucciana, en Córcega , convirtiendo el esquema en un esquema multiterminal por primera vez. [4] [5] Para permitir que la energía se importara o exportara desde Córcega (aunque la dirección del flujo de energía siempre es de Cerdeña a Italia), la estación convertidora de Lucciana se equipó con un tablero de conmutación de alta velocidad.

A diferencia de los dos convertidores originales, la estación convertidora de Lucciana se construyó con válvulas de tiristores aisladas y refrigeradas por aire , suministradas por CGE Alstom.

SACOI 2 - Actualización de 1992

En 1992 se desmantelaron los convertidores de arco de mercurio de Codrongianos y San Dalmazio y se construyeron dos nuevas estaciones convertidoras, utilizando válvulas de tiristores aisladas por aire y refrigeradas por aire similares a las suministradas para la conexión en Lucciana. En el extremo de Cerdeña, la nueva estación convertidora se construyó junto a la estación existente, pero en el extremo continental se construyó una nueva estación convertidora en Suvereto , ya que este sitio ofrecía, frente a San Dalmazio, una interconexión a la red de 380 kV. Al mismo tiempo, la potencia del sistema se incrementó a 300 MW, manteniendo la misma tensión de 200 kV. [6] Tanto en Suvereto como en Codrongianos, los convertidores están situados en naves con una longitud de 38 metros, una anchura de 15 metros y una altura de 11 metros.

SACOI3

Está previsto sustituir el sistema actual por un sistema bipolar con una potencia de transmisión de 400 MW, denominado SACOI 3. También funcionará con una tensión de 200 kV. Aunque las líneas aéreas se pueden utilizar sin modificaciones, los cables subterráneos y submarinos deben sustituirse para una mayor potencia de transmisión. También se construirán dos nuevos convertidores en los emplazamientos existentes de Suvereto y Codrongianos.

La consulta pública del proyecto tuvo lugar en 2023. [7]

Sitios

Puntos de referencia

Lista de puntos de referencia
Italia continental
  • 43°03′19″N 10°41′23″E / 43.0553426°N 10.6896114°E / 43.0553426; 10.6896114
  • 43°03′24″N 10°40′50″E / 43.0567615°N 10.6804383°E / 43.0567615; 10.6804383
  • 43°01′29″N 10°38′13″E / 43.0247452°N 10.6368122°E / 43.0247452; 10.6368122
  • 43°01′22″N 10°37′57″E / 43.0227059°N 10.6324697°E / 43.0227059; 10.6324697
  • 43°01′15″N 10°37′57″E / 43.0208313°N 10.6325608°E / 43.0208313; 10.6325608
  • 43°01′15″N 10°37′57″E / 43.0208509°N 10.6325608°E / 43.0208509; 10.6325608
  • 43°01′07″N 10°37′39″E / 43.0185016°N 10.6275344°E / 43.0185016; 10.6275344
  • 42°59′26″N 10°35′08″E / 42.9906326°N 10.5856597°E / 42.9906326; 10.5856597
  • 42°58′29″N 10°33′33″E / 42.9746819°N 10.5591059°E / 42.9746819; 10.5591059
  • 42°57′32″N 10°31′05″E / 42.9589529°N 10.5180359°E / 42.9589529; 10.5180359
  • 42°56′32″N 10°30′38″E / 42.9422949°N 10.5105498°E / 42.9422949; 10.5105498
  • 42°56′25″N 10°30′33″E / 42.9401527°N 10.5090451°E / 42.9401527; 10.5090451
  • 42°56′23″N 10°30′29″E / 42.9395852°N 10.5081493°E / 42.9395852; 10.5081493
  • 42°56′06″N 10°29′58″E / 42.935116°N 10.4995233°E / 42.935116; 10.4995233
Línea de electrodos en tierra firme italiana
  • 42°59′26″N 10°35′08″E / 42.9906326°N 10.5856597°E / 42.9906326; 10.5856597
  • 42°59′35″N 10°34′50″E / 42.9931478°N 10.5805743°E / 42.9931478; 10.5805743
  • 43°00′17″N 10°33′18″E / 43.0045844°N 10.5548894°E / 43.0045844; 10.5548894
  • 43°00′20″N 10°33′10″E / 43.0054945°N 10.552851°E / 43.0054945; 10.552851
  • 43°01′03″N 10°32′06″E / 43.0173877°N 10.5348855°E / 43.0173877; 10.5348855
  • 43°01′09″N 10°31′26″E / 43.0191467°N 10.5237946°E / 43.0191467; 10.5237946
Córcega
  • 42°39′42″N 9°25′34″E / 42.6615925°N 9.4259906°E / 42.6615925; 9.4259906
  • 42°33′18″N 9°25′11″E / 42.5551114°N 9.4196928°E / 42.5551114; 9.4196928
  • 42°32′10″N 9°25′24″E / 42.5362279°N 9.4234425°E / 42.5362279; 9.4234425
  • 42°31′43″N 9°27′06″E / 42.5285749°N 9.4516218°E / 42.5285749; 9.4516218
  • 42°31′35″N 9°27′04″E / 42.526446°N 9.451059°E / 42.526446; 9.451059
  • 42°31′21″N 9°26′53″E / 42.5224154°N 9.4479579°E / 42.5224154; 9.4479579
  • 42°31′09″N 9°26′39″E / 42.5192366°N 9.4442028°E / 42.5192366; 9.4442028
  • 42°30′53″N 9°26′28″E / 42.5146421°N 9.4410002°E / 42.5146421; 9.4410002
  • 42°30′41″N 9°26′25″E / 42.5115143°N 9.4403672°E / 42.5115143; 9.4403672
  • 42°29′18″N 9°27′49″E / 42.4882585°N 9.4635683°E / 42.4882585; 9.4635683
  • 42°25′57″N 9°30′25″E / 42.4323657°N 9.506886°E / 42.4323657; 9.506886
  • 42°24′10″N 9°31′16″E / 42.4028339°N 9.5212197°E / 42.4028339; 9.5212197
  • 42°22′12″N 9°30′49″E / 42.370086°N 9.5135379°E / 42.370086; 9.5135379
  • 42°18′58″N 9°31′10″E / 42.3162417°N 9.5193368°E / 42.3162417; 9.5193368
  • 42°07′02″N 9°22′22″E / 42.1172935°N 9.3726414°E / 42.1172935; 9.3726414
  • 42°04′52″N 9°21′16″E / 42.0812478°N 9.3543327°E / 42.0812478; 9.3543327
  • 42°00′23″N 9°20′35″E / 42.0064681°N 9.3430942°E / 42.0064681; 9.3430942
  • 41°58′05″N 9°21′01″E / 41.9681857°N 9.3503577°E / 41.9681857; 9.3503577
  • 41°56′06″N 9°20′57″E / 41.9348688°N 9.3491185°E / 41.9348688; 9.3491185
  • 41°49′59″N 9°23′10″E / 41.8331867°N 9.3860525°E / 41.8331867; 9.3860525
  • 41°47′10″N 9°23′06″E / 41.7860011°N 9.384985°E / 41.7860011; 9.384985
  • 41°44′08″N 9°22′12″E / 41.7356543°N 9.3701148°E / 41.7356543; 9.3701148
  • 41°43′08″N 9°20′44″E / 41.7187912°N 9.3454385°E / 41.7187912; 9.3454385
  • 41°40′38″N 9°18′17″E / 41.6772152°N 9.3046904°E / 41.6772152; 9.3046904
  • 41°38′58″N 9°17′04″E / 41.6493987°N 9.2843807°E / 41.6493987; 9.2843807
  • 41°37′54″N 9°15′49″E / 41.6317231°N 9.2636257°E / 41.6317231; 9.2636257
  • 41°36′34″N 9°14′39″E / 41.6095546°N 9.2442816°E / 41.6095546; 9.2442816
  • 41°35′33″N 9°14′17″E / 41.5924017°N 9.2380697°E / 41.5924017; 9.2380697
  • 41°35′13″N 9°14′09″E / 41.5870816°N 9.2357469°E / 41.5870816; 9.2357469
  • 41°33′14″N 9°13′27″E / 41.5539234°N 9.2241436°E / 41.5539234; 9.2241436
  • 41°29′58″N 9°11′06″E / 41.4993452°N 9.1850907°E / 41.4993452; 9.1850907
  • 41°28′45″N 9°10′51″E / 41.4792573°N 9.1807348°E / 41.4792573; 9.1807348
  • 41°26′30″N 9°10′37″E / 41.4416527°N 9.1769367°E / 41.4416527; 9.1769367
  • 41°26′17″N 9°10′41″E / 41.438138°N 9.1781545°E / 41.438138; 9.1781545
  • 41°24′31″N 9°11′48″E / 41.4087016°N 9.1966939°E / 41.4087016; 9.1966939
  • 41°23′43″N 9°12′43″E / 41.3952119°N 9.2120603°E / 41.3952119; 9.2120603
  • 41°23′14″N 9°12′52″E / 41.3872012°N 9.2144233°E / 41.3872012; 9.2144233
  • 41°22′22″N 9°12′19″E / 41.3728072°N 9.2051429°E / 41.3728072; 9.2051429
  • 41°22′17″N 9°12′10″E / 41.371358°N 9.202804°E / 41.371358; 9.202804
Línea de electrodos en Córcega
  • 42°31′35″N 9°27′04″E / 42.526446°N 9.451059°E / 42.526446; 9.451059
  • 42°31′37″N 9°27′20″E / 42.526913, -9.455664 ( Inicio del cable subterráneo )
  • 42°31′38″N 9°27′23″E / 42.527114, -9.456373 (Fin del cable subterráneo)
  • 42°31′40″N 9°27′32″E / 42.527809°N 9.458786°E / 42.527809; 9.458786
  • 42°31′42″N 9°27′38″E / 42.528453°N 9.460533°E / 42.528453; 9.460533
  • 42°31′45″N 9°27′40″E / 42.529062°N 9.461204°E / 42.529062; 9.461204
  • 42°31′54″N 9°27′47″E / 42.531580°N 9.462921°E / 42.531580; 9.462921
  • 42°31′54″N 9°27′51″E / 42.531726°N 9.464103°E / 42.531726; 9.464103
  • 42°31′54″N 9°27′55″E / 42.531720°N 9.465155°E / 42.531720; 9.465155
  • 42°31′56″N 9°28′00″E / 42.532148°N 9.466653°E / 42.532148; 9.466653
  • 42°32′03″N 9°28′10″E / 42.534213°N 9.469322°E / 42.534213; 9.469322
  • 42°32′06″N 9°28′22″E / 42.535056°N 9.472849°E / 42.535056; 9.472849
  • 42°32′09″N 9°28′35″E / 42.535890°N 9.476480°E / 42.535890; 9.476480
  • 42°32′10″N 9°28′39″E / 42.536231°N 9.477413°E / 42.536231; 9.477413
  • 42°32′13″N 9°28′52″E / 42.536906, -9.481000 ( Inicio del cable subterráneo )
  • 42°32′34″N 9°29′49″E / 42.542841, -9.496813 (Fin del cable subterráneo)
  • 42°33′35″N 9°30′44″E / 42.559626°N 9.512277°E / 42.559626; 9.512277
  • 42°33′34″N 9°30′56″E / 42.559351°N 9.515678°E / 42.559351; 9.515678
Cerdeña
  • 41°14′49″N 9°10′55″E / 41.2470573°N 9.1819981°E / 41.2470573; 9.1819981
  • 41°14′31″N 9°10′41″E / 41.2420114°N 9.1781893°E / 41.2420114; 9.1781893
  • 41°13′54″N 9°10′39″E / 41.2317388°N 9.1773981°E / 41.2317388; 9.1773981
  • 41°13′27″N 9°11′02″E / 41.2240772°N 9.1838408°E / 41.2240772; 9.1838408
  • 41°12′05″N 9°12′17″E / 41.2012626°N 9.2045957°E / 41.2012626; 9.2045957
  • 41°11′44″N 9°12′32″E / 41.1956339°N 9.2088014°E / 41.1956339; 9.2088014
  • 41°10′35″N 9°13′53″E / 41.1764413°N 9.231348°E / 41.1764413; 9.231348
  • 41°10′20″N 9°14′16″E / 41.1721087°N 9.2376727°E / 41.1721087; 9.2376727
  • 41°10′17″N 9°14′14″E / 41.1713597°N 9.2372623°E / 41.1713597; 9.2372623
  • 41°09′56″N 9°14′17″E / 41.1655063°N 9.2381018°E / 41.1655063; 9.2381018
  • 41°08′44″N 9°14′03″E / 41.1454607°N 9.234159°E / 41.1454607; 9.234159
  • 41°07′33″N 9°13′33″E / 41.1257807°N 9.2259514°E / 41.1257807; 9.2259514
  • 41°04′06″N 9°12′08″E / 41.0684646°N 9.2021549°E / 41.0684646; 9.2021549
  • 41°02′18″N 9°11′23″E / 41.0383656°N 9.189696°E / 41.0383656; 9.189696
  • 41°01′43″N 9°10′49″E / 41.0287369°N 9.1802815°E / 41.0287369; 9.1802815
  • 41°00′40″N 9°10′14″E / 41.0111876°N 9.1706175°E / 41.0111876; 9.1706175
  • 41°00′12″N 9°09′35″E / 41.0034273°N 9.1596633°E / 41.0034273; 9.1596633
  • 40°59′48″N 9°09′13″E / 40.9966541°N 9.1535425°E / 40.9966541; 9.1535425
  • 40°58′28″N 9°07′39″E / 40.9745075°N 9.1276377°E / 40.9745075; 9.1276377
  • 40°39′16″N 8°42′52″E / 40.6543853°N 8.7143308°E / 40.6543853; 8.7143308
  • 40°55′24″N 9°05′58″E / 40.9233709°N 9.0995228°E / 40.9233709; 9.0995228
  • 40°55′01″N 9°05′47″E / 40.9169198°N 9.0963525°E / 40.9169198; 9.0963525
  • 40°53′58″N 9°05′03″E / 40.899363°N 9.0842664°E / 40.899363; 9.0842664
  • 40°53′53″N 9°04′58″E / 40.8981385°N 9.082641°E / 40.8981385; 9.082641
  • 40°52′42″N 9°03′24″E / 40.8783033°N 9.0565646°E / 40.8783033; 9.0565646
  • 40°52′07″N 9°02′07″E / 40.8686208°N 9.0353912°E / 40.8686208; 9.0353912
  • 40°51′21″N 9°00′33″E / 40.8558412°N 9.0092826°E / 40.8558412; 9.0092826
  • 40°51′21″N 9°00′27″E / 40.855829°N 9.0074641°E / 40.855829; 9.0074641
  • 40°51′15″N 9°00′13″E / 40.8540803°N 9.0036821°E / 40.8540803; 9.0036821
  • 40°50′38″N 8°58′54″E / 40.8440087°N 8.9816129°E / 40.8440087; 8.9816129
  • 40°48′53″N 8°56′53″E / 40.8147187°N 8.9480048°E / 40.8147187; 8.9480048
  • 40°48′28″N 8°56′17″E / 40.8076784°N 8.9379466°E / 40.8076784; 8.9379466
  • 40°47′42″N 8°55′12″E / 40.7949519°N 8.9199543°E / 40.7949519; 8.9199543
  • 40°47′06″N 8°54′26″E / 40.7850176°N 8.9071655°E / 40.7850176; 8.9071655
  • 40°44′12″N 8°50′42″E / 40.7365717°N 8.8449597°E / 40.7365717; 8.8449597
  • 40°41′20″N 8°47′35″E / 40.6888551°N 8.7930536°E / 40.6888551; 8.7930536
  • 40°40′40″N 8°46′52″E / 40.6776682°N 8.7809837°E / 40.6776682; 8.7809837
  • 40°39′31″N 8°44′44″E / 40.6587235°N 8.7455732°E / 40.6587235; 8.7455732
  • 40°39′16″N 8°42′52″E / 40.654422°N 8.714371°E / 40.654422; 8.714371
  • 40°39′08″N 8°42′54″E / 40.6523117°N 8.7150389°E / 40.6523117; 8.7150389
Línea de electrodos en Cerdeña
  • 40°52′46″N 8°38′01″E / 40.879346°N 8.633543°E / 40.879346; 8.633543
  • 40°52′30″N 8°38′10″E / 40.875044°N 8.636241°E / 40.875044; 8.636241
  • 40°48′54″N 8°39′32″E / 40.814970°N 8.658809°E / 40.814970; 8.658809
  • 40°47′52″N 8°40′07″E / 40.797780°N 8.668572°E / 40.797780; 8.668572
  • 40°47′02″N 8°40′25″E / 40.783942°N 8.673692°E / 40.783942; 8.673692
  • 40°44′11″N 8°41′50″E / 40.736297°N 8.697328°E / 40.736297; 8.697328
  • 40°39′26″N 8°42′52″E / 40.657359°N 8.714528°E / 40.657359; 8.714528
  • 40°39′22″N 8°42′56″E / 40.656005°N 8.715465°E / 40.656005; 8.715465
  • 40°39′18″N 8°42′57″E / 40.654963°N 8.715777°E / 40.654963; 8.715777
  • 40°39′16″N 8°42′52″E / 40.654422°N 8.714371°E / 40.654422; 8.714371

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Natale, M., Lane, FJ, Calverley, TE, La interconexión HVDC entre Cerdeña y el continente italiano, IEE Conf. Pub No. 22, pág. 42 - septiembre de 1966.
  2. ^ Ciallella, V., Grattarola, P., Taschini, A., Martin, CJB, Willis, DB, Pruebas y experiencia operativa del enlace de corriente continua entre Cerdeña y el continente italiano, sesión CIGRÉ , París, 1968, referencia del artículo 43-09.
  3. ^ Compendio de esquemas HVDC, Folleto técnico CIGRÉ No. 003, 1987, págs. 44-50.
  4. ^ Mazzoldi, F., Taisne, JP, Martin, CJB, Rowe, BA, Adaptación del equipo de control para permitir el funcionamiento de 3 terminales del enlace HVDC entre Cerdeña, Córcega e Italia continental, reunión de energía de verano del IEEE , 1988
  5. ^ Collet-Billon, V. Taisne, JP, Charles, P., El enlace multiterminal SACOI (Cerdeña-Córcega-Italia): pruebas de puesta en servicio de la estación corsa Lucciana, sesión CIGRÉ , París, 1988, referencia del artículo 14-12.
  6. ^ Arcidiacono, V., Corsi, S., Pincella, C., Gasparini, E., Piffer, A., Toffolo, G., Ricci, P., Vascellari, S., Zafferani, G., Pruebas de puesta en servicio del sistema para el enlace de tres terminales SACOI-2 HVDc, sesión de CIGRÉ , París, 1994, artículo de referencia 14-107.
  7. ^ "SA.CO.I. 3: las importantes obras de renovación de la conexión eléctrica histórica entre Toscana, Córcega y Cerdeña - Terna spa". www.terna.it . Consultado el 9 de agosto de 2023 .

Enlaces externos