stringtranslate.com

Primera división de rugby 2013-14

La Aviva Premiership 2013-14 fue la 27ª temporada de la competición nacional de rugby inglesa de máxima categoría y la cuarta patrocinada por Aviva . Los actuales campeones al inicio de la temporada fueron los Leicester Tigers , que habían conseguido su décimo título tras derrotar a los Northampton Saints en la final de 2013 . Los Newcastle Falcons habían sido promovidos como campeones del Campeonato RFU 2012-13 en el primer intento.

Esta temporada también fue la primera que se transmitió exclusivamente por BT Sport .

Resumen

Los Northampton Saints ganaron su primer título tras derrotar a los Saracens en la final en Twickenham tras haber terminado segundos en la clasificación de la temporada regular. Los Worcester Warriors descendieron tras no poder ganar su penúltimo partido de la temporada. Fue la segunda vez que Worcester descendió de la máxima categoría desde que comenzaron las ligas y la primera vez desde la temporada 2009-10 de la Premiership Rugby .

Como es habitual, la ronda 1 incluyó el doble partido de Londres en Twickenham , la décima instancia desde su inicio en 2004.

equipos

Doce equipos compiten en la liga: los once mejores equipos de la temporada anterior y los Newcastle Falcons , que ascendieron del Campeonato RFU 2012-13 después de una ausencia de un año en la máxima categoría. Reemplazaron a los London Welsh , que descendieron después de un año en la máxima categoría.

Estadios y ubicaciones

Clubes de rugby de la Premiership del Gran Londres
Clubes de rugby de la Premiership del Gran Londres

Pretemporada

La edición 2013 de la Premiership Rugby Sevens Series comenzó el 1 de agosto de 2013 en Kingsholm , continuó el 2 de agosto en Franklin's Gardens y el 3 de agosto en Allianz Park . La final fue el 9 de agosto de 2013 en The Recreation Ground . Esta fue la primera oportunidad de la temporada para cualquiera de los equipos que compiten en la Premiership de ganar un trofeo. [4] Gloucester 7s ganó la final de la serie, venciendo a Leicester Tigers 7s 24 – 17 y con ello la clasificación para el World Club 7 inaugural en Twickenham . [5]

Mesa

Fuente: Premiership Rugby
Reglas de clasificación: Desempates para equipos empatados a puntos: 1) Número de partidos ganados; 2) Diferencia entre puntos a favor y en contra; 3) Número total de puntos por; 4) Número total de puntos anotados en partidos entre equipos empatados; 5) Número de partidos ganados excluyendo el primer partido, luego el segundo y así sucesivamente hasta resolver el empate
(C) Campeones; (RU) Subcampeones; (SF) Semifinalistas perdedores; (R) Notas Relegadas
:
  1. ^ Harlequins también jugará un partido en casa en el estadio de Twickenham el 28 de diciembre de 2013.
  2. ^ London Irish también jugará un partido en casa en el estadio de Twickenham el 7 de septiembre de 2013.
  3. ^ London Wasps también jugará un partido en casa en el estadio de Twickenham el 7 de septiembre de 2013 y el 19 de abril de 2014.
  4. ^ Los sarracenos también jugarán un partido en casa en el estadio de Wembley el 22 de marzo de 2014.
  5. ^ Allianz Park suele tener una capacidad de 10.000 personas, pero se puede aumentar a 15.000 con asientos temporales
  6. ^ El campeón del campeonato ( London Welsh ) es elegible para el ascenso.

Temporada regular

Premiership Rugby anunció el calendario de partidos el 4 de julio de 2013. [6] Al igual que en temporadas anteriores, la Ronda 1 incluyó el doble partido de Londres en Twickenham . Calendario según Premiership Rugby Match Center Archivado el 22 de enero de 2013 en Wayback Machine .

La ronda 1

La ronda 2

Ronda 3

Ronda 4

Ronda 5

Ronda 6

Ronda 7

Ronda 8

Ronda 9

Ronda 10

Ronda 11

Ronda 12

Ronda 13

Ronda 14

Ronda 15

Ronda 16

Ronda 17

Ronda 18

Ronda 19

Ronda 20

Ronda 21

Ronda 22

Todos los partidos de la Ronda 22 comenzaron a las 15:15 del 10 de mayo de 2014, para no darle a ningún equipo una ventaja potencial con respecto a saber cómo lograr un lugar en los play-offs, un lugar en la Copa de Campeones de Europa de Rugby o salvarse del descenso.

eliminatorias

Como en temporadas anteriores, los cuatro mejores equipos de la tabla de la Premiership, una vez finalizada la temporada regular, disputan las semifinales de los play-offs en un formato de 1.º contra 4.º y 2.º contra 3.º, teniendo el equipo de mayor ranking la ventaja de jugar en casa. Los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán en la final de la Premiership en Twickenham el 31 de mayo de 2014.

Soporte

Semifinales

Final

La final se disputó en Twickenham entre los ganadores de las dos semifinales. Por primera vez, la final llegó a la prórroga y los equipos terminaron los 80 minutos reglamentarios con 14 en total. [142]

Máximos goleadores

Nota: Las banderas indican la unión nacional tal como se define en las reglas de elegibilidad de WR . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad distinta a la de WR.

Jubilaciones

Referencias

  1. ^ "Toby Flood: el apertura de Inglaterra nombrado capitán de los Leicester Tigers". Deporte de la BBC. 19 de agosto de 2013.
  2. ^ "Declan Danaher y George Skivington lideran los exiliados". Deporte de la BBC. 19 de julio de 2013.Declan Danaher es el capitán del equipo, mientras que George Skivington es el capitán de la jornada.
  3. ^ "Sale Sharks: Dan Braid reemplaza a Dave Seymour como capitán". BBC . 13 de agosto de 2013.
  4. ^ "Los derbis locales están listos para encender la serie JP Morgan Premiership Rugby 7s". www.premiershiprugby.com. 4 de julio de 2013. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016 . Consultado el 4 de julio de 2013 .
  5. ^ "Cheshire se aceleró para ver a Gloucester en Twickenham". Rugby de primera división. 11 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2013 . Consultado el 12 de agosto de 2013 .
  6. ^ "Los campeones comienzan en casa cuando Aviva Premiership Rugby comienza con cuatro partidos en vivo en BT Sport". Rugby de primera división. 4 de julio de 2013 . Consultado el 4 de julio de 2013 .
  7. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 0 Bath Rugby 21". Archivado desde el original el 8 de enero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  8. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 20 Saracens 42". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  9. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 16 Sale Sharks 22". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  10. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 38 Exeter Chiefs 11". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  11. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 15 Harlequins 16". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  12. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 32 Worcester Warriors 15". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 8 de septiembre de 2013 .
  13. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 6 Northampton Saints 13". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  14. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 14 Newcastle Falcons 15". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  15. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 30 London Wasps 26". Archivado desde el original el 17 de febrero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  16. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 18 London Irish 20". Archivado desde el original el 19 de febrero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  17. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 27 Leicester Tigers 20". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 14 de septiembre de 2013 .
  18. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 44 Gloucester Rugby 12". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 15 de septiembre de 2013 .
  19. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 13 Harlequins 37". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 20 de septiembre de 2013 .
  20. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 26 London Wasps 22". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 20 de septiembre de 2013 .
  21. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 31 Newcastle Falcons 6". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 21 de septiembre de 2013 .
  22. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 23 Exeter Chiefs 29". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 21 de septiembre de 2013 .
  23. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 26 Northampton Saints 24". Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2013 . Consultado el 21 de septiembre de 2013 .
  24. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 31 Bath Rugby 17". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 22 de septiembre de 2013 .
  25. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 33 Sale Sharks 14". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 27 de septiembre de 2013 .
  26. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 33 London Irish 18". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  27. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 32 Worcester Warriors 16". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  28. ^ "Harlequins 12 Saracens 22: Match Center | Aviva Premiership Rugby | Sitio web oficial". Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2014 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  29. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 9 Leicester Tigers 21". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 30 de septiembre de 2013 .
  30. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 16 Gloucester 22". Archivado desde el original el 19 de febrero de 2014 . Consultado el 30 de septiembre de 2013 .
  31. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 19 Bath Rugby 13". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 4 de octubre de 2013 .
  32. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 18 Harlequins 13". Archivado desde el original el 21 de marzo de 2014 . Consultado el 6 de octubre de 2013 .
  33. ^ "Saracens 19 London Wasps 12: Match Center | Aviva Premiership Rugby | Sitio web oficial". Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2014 . Consultado el 6 de octubre de 2013 .
  34. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 11 Newcastle Falcons 16". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 6 de octubre de 2013 .
  35. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 19 Northampton Saints 19". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 6 de octubre de 2013 .
  36. ^ "Resultados". El papel RUGBY . 6 de octubre de 2013. p. 38.
  37. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 12 Exeter Chiefs 29". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 7 de octubre de 2013 .
  38. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 15 Gloucester Rugby 13". Archivado desde el original el 28 de octubre de 2013 . Consultado el 25 de octubre de 2013 .
  39. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 40 Worcester Warriors 6". Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013 . Consultado el 26 de octubre de 2013 .
  40. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 24 Sale Sharks 3". Archivado desde el original el 28 de octubre de 2013 . Consultado el 26 de octubre de 2013 .
  41. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 41 Saracens 20". Archivado desde el original el 30 de octubre de 2013 . Consultado el 26 de octubre de 2013 .
  42. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 22 Leicester Tigers 12". Archivado desde el original el 30 de octubre de 2013 . Consultado el 27 de octubre de 2013 .
  43. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 13 London Irish 11". Archivado desde el original el 30 de octubre de 2013 . Consultado el 27 de octubre de 2013 .
  44. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 6 Bath Rugby 21". Archivado desde el original el 14 de noviembre de 2013 . Consultado el 1 de noviembre de 2013 .
  45. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 16 Exeter Chiefs 18". Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 1 de noviembre de 2013 .
  46. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 30 London Wasps 32". Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 2 de noviembre de 2013 .
  47. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 16 Harlequins 23". Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2013 . Consultado el 3 de noviembre de 2013 .
  48. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 14 Northampton Saints 19". Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 3 de noviembre de 2013 .
  49. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 40 Newcastle Falcons 3". Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 3 de noviembre de 2013 .
  50. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 26 Worcester Warriors 10". Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2013 . Consultado el 24 de noviembre de 2013 .
  51. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 9 Saracens 16". Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2013 . Consultado el 23 de noviembre de 2013 .
  52. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 27 Gloucester Rugby 19". Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2013 . Consultado el 24 de noviembre de 2013 .
  53. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 20 London Irish 11". Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2013 . Consultado el 24 de noviembre de 2013 .
  54. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 18 Newcastle Falcons 0". Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2013 . Consultado el 24 de noviembre de 2013 .
  55. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 5 Bath Rugby 28". Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2013 . Consultado el 24 de noviembre de 2013 .
  56. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 17 Leicester Tigers 22". Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 29 de noviembre de 2013 .
  57. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 12 London Wasps 19". Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  58. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 24 Sale Sharks 19". Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  59. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 10 Northampton Saints 33". Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  60. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 21 Exeter Chiefs 16". Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  61. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 9-35 Harlequins". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  62. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 15 London Irish 3". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  63. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 14 Harlequins 3". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  64. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 16 Newcastle Falcons 3". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  65. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 15 Northampton Saints 17". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  66. ^ "Saracens 49 Leicester Tigers 10: Match Center | Aviva Premiership Rugby | Sitio web oficial". Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2014 . Consultado el 21 de diciembre de 2013 .
  67. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 12 Worcester Warriors 6". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  68. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 12 London Wasps 17". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  69. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 30 Sale Sharks 23". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  70. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 43 Bath Rugby 25". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  71. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 8 Saracens 26". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  72. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 22 Exeter Chiefs 6". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  73. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 19 Gloucester Rugby 22". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  74. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 8 Sale Sharks 16". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 4 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  75. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 23 Harlequins 9". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 4 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  76. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 22 Worcester Warriors 9". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  77. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 8 Saracens 29". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  78. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 27 Bath Rugby 27". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  79. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 19 Exeter Chiefs 16". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de enero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  80. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 22 Leicester Tigers 23". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  81. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 24 Gloucester Rugby 19". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 15 de febrero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  82. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 24 Newcastle Falcons 6". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  83. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 13 London Irish 22". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  84. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 16 Northampton Saints 17". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 28 de marzo de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  85. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 11 London Wasps 10". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 26 de abril de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  86. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Venta Tiburones 10 Sarracenos 15". www.premiershiprugby.com . Archivado desde el original el 6 de marzo de 2014 . Consultado el 15 de enero de 2022 .
  87. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 18 Newcastle Falcons 14". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  88. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 20 London Irish 23". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  89. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 30 Worcester Warriors 14". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  90. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 23 Bath Rugby 27". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  91. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 11 Gloucester Rugby 8". Archivado desde el original el 23 de febrero de 2014 . Consultado el 17 de febrero de 2014 .
  92. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 32 London Wasps 25". Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014 . Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  93. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 25 Harlequins 20". Archivado desde el original el 27 de febrero de 2014 . Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  94. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 12 Sale Sharks 24". Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014 . Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  95. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 15 Leicester Tigers 20". Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de febrero de 2014 .
  96. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 16 Northampton Saints 22". Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de febrero de 2014 .
  97. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 23 Exeter Chiefs 10". Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014 . Consultado el 23 de febrero de 2014 .
  98. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 10 Saracens 23". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 1 de marzo de 2014 .
  99. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 18 London Irish 0". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 1 de marzo de 2014 .
  100. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 21 Worcester Warriors 20". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 1 de marzo de 2014 .
  101. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 17 Sale Sharks 21". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 1 de marzo de 2014 .
  102. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 39 Gloucester Rugby 13". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 1 de marzo de 2014 .
  103. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 18 Leicester Tigers 41". Archivado desde el original el 4 de marzo de 2014 . Consultado el 2 de marzo de 2014 .
  104. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 11 London Wasps 13". Archivado desde el original el 24 de marzo de 2014 . Consultado el 21 de marzo de 2014 .
  105. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Sale Sharks 19 Northampton Saints 6". Archivado desde el original el 23 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de marzo de 2014 .
  106. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 40 Newcastle Falcons 33". Archivado desde el original el 23 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de marzo de 2014 .
  107. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 39 Harlequins 17". Archivado desde el original el 23 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de marzo de 2014 .
  108. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 23 Bath Rugby 44". Archivado desde el original el 23 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de marzo de 2014 .
  109. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester Tigers 45 Exeter Chiefs 15". Archivado desde el original el 23 de marzo de 2014 . Consultado el 23 de marzo de 2014 .
  110. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 11 Sale Sharks 12". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 29 de marzo de 2014 .
  111. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 13 Gloucester Rugby 14". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 31 de marzo de 2014 .
  112. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 23 London Irish 9". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 31 de marzo de 2014 .
  113. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 20 Saracens 32". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 31 de marzo de 2014 .
  114. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 16 Leicester Tigers 22". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 31 de marzo de 2014 .
  115. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 12 Worcester Warriors 17". Archivado desde el original el 31 de marzo de 2014 . Consultado el 31 de marzo de 2014 .
  116. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Oferta Sharks 12 Harlequins 27". Archivado desde el original el 13 de abril de 2014 . Consultado el 12 de abril de 2014 .
  117. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Gloucester Rugby 17 Bath Rugby 18". Archivado desde el original el 13 de abril de 2014 . Consultado el 12 de abril de 2014 .
  118. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Leicester 27 Tigers London Wasps 15". Archivado desde el original el 13 de abril de 2014 . Consultado el 12 de abril de 2014 .
  119. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Worcester Warriors 33 Exeter Chiefs 38". Archivado desde el original el 13 de abril de 2014 . Consultado el 12 de abril de 2014 .
  120. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Saracens 28 Northampton Saints 24". Archivado desde el original el 14 de abril de 2014 . Consultado el 13 de abril de 2014 .
  121. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Irish 40 Newcastle Falcons 12". Archivado desde el original el 14 de abril de 2014 . Consultado el 13 de abril de 2014 .
  122. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Harlequins 24 Leicester Tigers 20". Archivado desde el original el 19 de abril de 2014 . Consultado el 19 de abril de 2014 .
  123. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Bath Rugby 32 Worcester Warriors 20". Archivado desde el original el 20 de abril de 2014 . Consultado el 19 de abril de 2014 .
  124. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Exeter Chiefs 12 Sale Sharks 55". Archivado desde el original el 21 de abril de 2014 . Consultado el 20 de abril de 2014 .
  125. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: London Wasps 38 Gloucester Rugby 30". Archivado desde el original el 21 de abril de 2014 . Consultado el 20 de abril de 2014 .
  126. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Northampton Saints 36 London Irish 21". Archivado desde el original el 21 de abril de 2014 . Consultado el 20 de abril de 2014 .
  127. ^ "Match Center | Sitio web oficial de Aviva Premiership: Newcastle Falcons 18 Saracens 23". Archivado desde el original el 21 de abril de 2014 . Consultado el 20 de abril de 2014 .
